A continuación se detallan los costos de envío de productos distribuidos por SEDECA de Honduras por ciudades destino, tomando a Tegucigalpa como ciudad de origen. Usted debe sumar al costo total de su factura el valor por flete de envío a su ubicación actual.
Si necesita más detalles no dude en contactarnos a los teléfonos:
Costos de Envío
Zona A
CIUDAD | COSTO |
TEGUCIGALPA | L 86.00 |
SAN PEDRO SULA | L 86.00 |
COMAYAGUA | L 86.00 |
SIGUATEPEQUE | L 86.00 |
AMARATECA | L 86.00 |
COMAYAGUELA | L 86.00 |
CHOLUTECA | L 86.00 |
SAN LORENZO | L 86.00 |
JUTICALPA | L 86.00 |
DANLI | L 86.00 |
NACAOME | L 86.00 |
CAMPAMENTO | L 86.00 |
GUIMACA | L 86.00 |
TALANGA | L 86.00 |
SABANA GRANDE | L 86.00 |
Zona B
CIUDAD | COSTO |
STA. ROSA DE COPAN | L 172.00 |
LA PAZ | L 172.00 |
LA ESPERANZA | L 172.00 |
LA CEIBA | L 172.00 |
SAN JUAN PUEBLO | L 172.00 |
PROGRESO | L 172.00 |
CHOLOMA | L 172.00 |
SANTA CRUZ | L 172.00 |
YUSCARAN | L 172.00 |
VALLE DE ANGELES | L 172.00 |
CANTARANAS, FCO MORAZAN | L 172.00 |
COFRADIA | L 172.00 |
VILLANUEVA | L 172.00 |
LA LIMA | L 172.00 |
CATACAMAS | L 172.00 |
EL PARAISO, EL PARAISO | L 172.00 |
SAN MARCOS DE COLON | L 172.00 |
LA ENTRADA COPAN | L 172.00 |
TELA | L 172.00 |
SANTA BARBARA | L 172.00 |
ROATAN (se coloca en el muelle) | L 172.00 |
GUANAJA (se coloca en el muelle) | L 172.00 |
UTILA (se coloca en el muelle) | L 172.00 |
Zona C
CIUDAD | COSTO |
TOCOA | L 258.00 |
OLANCHITO | L 258.00 |
SABA | L 258.00 |
YORO | L 258.00 |
COPAN RUINAS | L 258.00 |
OCOTEPEQUE | L 258.00 |
GRACIAS, LEMPIRA | L 258.00 |
EL NEGRITO, YORO | L 258.00 |
MORAZAN, YORO | L 258.00 |
SANTA RITA, YORO | L 258.00 |
JUTIAPA, ATLANTIDA | L 258.00 |
OMOA, CORTES | L 258.00 |
SONAGUERA | L 258.00 |
LEPAERA | L 258.00 |
CUCUYAGUA | L 258.00 |
PINALEJO, STA BARBARA | L 258.00 |
SANTA RITA,COPAN | L 258.00 |
FLORIDA, COPAN | L 258.00 |
LA ARADA, STA BARBARA | L 258.00 |
ROMA, ATLANTIDA | L 258.00 |
Zona D
CIUDAD | COSTO |
CARBONALES | L 344.00 |
COROSITO, COLON | L 344.00 |
TRUJILLO | L 344.00 |
COYOLES | L 344.00 |
BONITO ORIENTAL | L 344.00 |
EL PARAISO, COPAN | L 344.00 |
FRONTERA AGUA CALIENTE | L 344.00 |
SENSENTI, OCOTEPEQUE | L 344.00 |
FRONTERA EL POY | L 344.00 |
LIMONES | L 344.00 |
ELIXIR, COLON | L 344.00 |
CORINTO, COLON | L 344.00 |